![]() |
XXIII Concorso Nazionale Vini "Bollino dell'Enohobby" Edizione 2005 |
|
Giunto con successo alla sua 23^ edizione, il Concorso
Nazionale Vini “Bollino dell’Enohobby” è autorizzato e patrocinato dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, è promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino,
dal Comune di Pesaro - Assessorato allo sviluppo economico e Turismo dalla Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino ed è patrocinato dalla Regione Marche e dall’Associazione
Nazionale Città del Vino. |
|
| Vini bianchi secchi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | “Guerriero bianco” Marche bianco 2003 | Azienda Agraria Guerrieri dott. Luca | Piagge (PU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | “Tenuta Campioli” Bianchello del Metauro 2004 | Az. Agr. Fiorini dott. Valentino di Fiorini Carla | Barchi (PU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | Trentino Chardonnay 2004 | Cantina di Toblino scarl | Sarche (TN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distinzioni | Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2004 | Azienda Calvini Luigi | Sanremo (IM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “San Thomà” Vigneti delle Dolomiti Muller Thurgau 2004 | Azienda Agricola Pravis | Lasino (TN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigneti delle Dolomiti Kerner 2004 | Cantina di Toblino scarl | Sarche (TN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “La Bocara” Gambellara classico 2004 | Az. Agr. Cavazza Domenico e f.lli | Montebello Vicentino (VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Eklektikos” Verdicchio dei Castelli di Jesi 2004 | Azienda Agricola Laila Libenzi | Mondavio (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Onda di Luna” Colli di Luni 2004 | Cantine Lunae Bosoni | Ortonovo (SP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Cavagino” Colli di Luni Vermentino 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marche Chardonnay 2004 | Azienda Capecci Domenico | Acquaviva Picena (AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falerio dei Colli Ascolani 2004 | Greco di Tufo 2004 | Cantine Colle di San Domenico | Chiusano San Domenico (AV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falerio dei Colli Ascolani 2004 | Cantine di Castignano | Castignano (AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Cascina Pontepietra” Langhe Arneis 2004 | Az. Agr. Drocco Luigi | Alba (CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Tenuta Baldoni” Trebbiano Marche 2004 | Terre Cortesi Moncaro Soc. Coop. Agr. | Montecarotto (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Il Bianco di Remo” Marche Bianco 2004 | Az. Agr. Rossi Romina | Fano (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Daris” Trebbiano d’Abruzzo 2003 | Dario D’Angelo Wines | Giulianova (TE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Aja Lunga” Verdicchio di Matelica 2003 | Azienda Agraria Del Carmine | Ancona (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Fontana Maggio” Marche Bianco 2004 | Az. Agr. Colomboni Emanuele | San Costanzo (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagadebit di Romagna 2004 | Tenuta del Monsignore dei F.lli Bacchini | San Giovanni in Marignano (RN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bianchello del Metauro 2004 | Azienda Agraria Guerrieri Dott. Luca | Piagge (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falanghina del Beneventano 2004 | Azienda Orsini Antonio | San Lupo (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Rugaro” Offida Pecorino 2004 | La Cantina dei Colli Ripani | Ripatransone (AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “I Macchioni” Vernaccia di San Gimignano 2004 | Azienda Casa alle Vacche | San Gimignano (SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Giglio” Bianchello del Metauro 2004 | Az. Di Sante Roberto E Bernacchia Gigliola | Fano (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Linaglia” Montescudaio Bianco 2003 | Fattoria Poggio Gagliardo | Montescudaio (PI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vini rosati secchi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | “Chiaretto” Garda Classico 2004 | Az. Agr. Radaelli De Zinis | Calvagese della Riviera (BS)
| 2° |
“Vigna Flaminio” Brindisi Rosato 2004 |
Agricole Vallone |
Lecce (LE) |
|
Vini rossi secchi 1° |
“Battareo” Rubicone Rosso 2003 |
Tenuta Santini |
Coriano (RN) |
2° |
“Lailum” Rosso Piceno 2003 |
Fattoria Laila Libenzi |
Ancona (AN) |
3° pari merito |
“Castellano” Rosso Piceno Superiore 2002 |
La Cantina dei Colli Ripani |
Ripatransone (AP) |
Lacrima di Morro d’Alba 2003 |
Az. Agr. Giusti Piergiovanni |
Castelferretti (AN) |
Distinzioni |
“Daris” Montepulciano d’Abruzzo 2003 |
Dario D’Angelo Wines |
iulianova (TE) |
“Mimì” Marche Rosso 2002 |
Azienda Capecci Domenico |
Acquaviva Picena (AP) |
“Mimì” Rosso Piceno Superiore 2001 |
“Vigna Gerbole” Barbera d’Alba 2003 |
Az. Agr. Mario Giribaldi |
Rodello (CN) |
“Vigna Garnì” Dolcetto d’Alba 2003 |
“Crognaleto” Montepulciano d’Abruzzo 1998 |
Az. Agr. Nicola Santoleri |
Guardiagrele (CH) |
“Oenant” Chianti Riserva 2001 |
Fattoria Altomena |
Pelago (FI) |
“Luigino” Lacrima di Morro d’Alba 2003 |
Az. Agr. Giusti Piergiovanni |
Castelferretti (AN) |
Breganze Cabernet Superiore 2004 |
Azienda Bonollo Giuseppe |
Fara Vicentino (VI) |
“Fornetto” Merlot Colli Berici 2003 |
Azienda Agricola Cavazza Domenico e f.lli |
Montebello Vicentino (VI) |
“Transone” Rosso Piceno 2004 |
La Cantina dei Colli Ripani |
Ripatransone (AP) |
“La Firma” Aglianico del Vulture 2003 |
Cantine del Notaio |
Rionero in Vulture (PZ) |
“Il Repertorio” Aglianico del Vulture 2003 |
“Beato Enrico” Sangiovese di Romagna Superiore 2004 |
Tenuta Santini |
Coriano (RN) |
Barbaresco 2000 |
Cantina Terrenostre |
Cossano Belbo (CN) |
“Poggio dei Sassi”Garda Classico Groppello Riserva 1999 |
Azienda Agraria Redaelli De Zinis |
Calvagese della Riviera (BS) |
“Guerriero Nero” Marche Rosso 2003 |
Azienda Agraria Guerrieri Dott. Luca |
Piagge (PU) |
“Galileo” Colli Pesaresi Sangiovese Riserva 2002 |
“Timoteo” Colli Pesaresi Rosso 2003 |
Az. Di Sante Roberto E Bernacchia Gigliola |
Fano (PU) |
“Il Moro” Colli Pesaresi Sangiovese 2003 |
La Morciola Cantina Sociale Dei Colli Pesaresi |
Morciola di Colbordolo (PU) |
“Cinabro” Chianti dei Colli Senesi 2001 |
Azienda Casa alle Vacche |
San Gimignano (SI) |
“La Levata” Sangiovese di Romagna 2004 |
Tenuta del Monsignore |
S. Giovanni in Marignano (RN) |
“Destriero” Rosso Piceno Superiore 2002 |
Cantine di Castignano |
Castignano (AP) |
“Rebo” Trentino 2003 |
Cantina di Toblino scarl |
Sarche (TN) |
|
Vini Amabili o dolci 1° |
“L’Autentica” Basilicata 2003 |
Cantine del Notaio |
Rionero in Vulture (PZ) |
2° |
Breganze Torcolato 2003 |
Azienda Bonollo Giuseppe |
Fara Vicentino (VI) |
3° |
Oltrepò Pavese Moscato 2004 |
Azienda Agraria Pastori Comm. Silvano |
Borgo Priolo (PV) |
|
Vini frizzanti 1° |
“Tre Medaglie” Lambrusco Gasparossa di Castelvetro amabile 2004 |
Cantina Cavicchioli U. e Figli srl |
San Prospero (MO) |
2° |
Oltrepò Pavese Bonarda 2004 |
Azienda Agraria Pastori Comm. Silvano |
Borgo Priolo (PV) |
3° |
“Tre Medaglie” Lambrusco Salamino di Santa Croce 2003 |
Cantina Cavicchioli U. e Figli srl |
San Prospero (MO) |
Distinzioni |
Oltrepò Pavese Bonarda 2004 |
Azienda Gorazza di De Contardi Dino |
Borgo Priolo (PV) |
Oltrepò Pavese Barbera 2004 |
|
Vini Spumanti 1° |
Asti 2004 |
Cantine Terrenostre |
Cossano Belbo (CN) |
2° |
“Metropol” Pinot Chardonnay brut |
Cantina Cavicchioli U. e Figli srl |
San Prospero (MO) |
3° |
“Villa Caiano” Spumante metodo classico 1998 |
Fattoria Poggio Gagliardo |
Montescudaio (PI) |
Distinzione |
Oltrepò Pavese Pinot Nero |
Azienda Agraria Pastori Comm. Silvano |
Borgo Priolo (PV) |
| ||||||||||||