"L'ORCIOLO D'ORO"
EDIZIONE 2010
L'Enohobby Club dei Colli Malatestiani, con la collaborazione e il sostegno della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, del Comune di Pesaro – Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo, Sport e Gioco, dell'Azienda speciale Terre di Rossini e Raffaello e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e dell' Associazione Nazionale Città dell'Olio e dell'Unaprol ha indetto i Concorsi:
Nelle giornate del 15, 16 e 17 marzo c.a. si sono svolte le selezioni degli oli pervenuti, sempre più numerosi e da ogni regione d'Italia. Le commissioni sono state presiedute dalla Presidente dell'Enohobby Club sig.ra Marta Cartoceti che ha affidato la direzione dei lavori al Dott. Giulio Scatolini, capo-panel, per la coordinazione delle operazioni tecniche delle selezioni stesse.
Come da art. 8 del regolamento, il Comitato Organizzatore garantisce che i campioni per il test di assaggio e/o inviati al laboratorio di analisi sono stati resi rigorosamente anonimi secondo le procedure ordinarie e mantenuti tali da un pubblico ufficiale. Il medesimo ha assicurato la correttezza di svolgimento dei lavori concorsuali, fino al momento di abbinare alla graduatoria stilata dalla Giuria, i nominativi delle Aziende partecipanti.
Le commissioni esaminatrici composte da degustatori provenienti da tutte le regioni italiane, regolarmente iscritti nell'elenco ministeriale e appartenenti alle diverse associazioni di degustatori, oltre a tre funzionari inviati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, hanno lavorato con la massima scrupolosità, a testimonianza della serietà che, da sempre, contraddistingue "L'Orciolo d'Oro".
I risultati del 12° Concorso Internazionale Oli da oliva saranno resi noti dopo la selezione degli oli provenienti dall'emisfero sud la cui data è stata fissata per il 15 maggio c.a..
La premiazione dei vincitori avverrà unitamente a quella del Concorso Nazionale Vini "Bollino dell'Enohobby" promosso e organizzato dallo stesso Enohobby Club, nel corso di una specifica manifestazione promozionale prevista per sabato 26 Giugno p.v. presso la Terrazza panoramica del Cruiser Congress Hotel.
e ad indicazione geografica (D.O.P. e I.G.P.)
| 19° Concorso Nazionale Oli Extravergini d'Oliva |
Categoria Fruttato leggero | |||
| 1° | Murgo | Azienda Agr. Scamacca del Murgo s.s. | Santa Venerina | CT |
| 2° | Laudato | Frantoio Oleario Gabrielloni E. & G. Snc | Recanati | MC |
| 3° | Capsula Oro | Azienda Agraria Guerrieri Luca | Piagge | PU |
| Gran Menzione |
(in ordine alfabetico) | |||
| Nettare di Ottobre | Agraria Federici | Foligno | PG | |
| Tenuta Rocchetta | Agricola Angela Consiglio | Castelvetrano | TP | |
| Fiore Del Belice | Azienda Agricola Lombardo | Campobello di Mazara | TP | |
| Polizzi | Esercizio Provvisorio Eredi Polizzi Michela | Caltanissetta | CL | |
| Marcolini | Frantoio Oleario Marcolini Andrea | Monteciccardo | PU | |
| Cannito | Olivicoltori Le Contrade | Giungano | SA | |
| Distinzione | (in ordine alfabetico) | Oliovivo | Antico Frantoio Sas | Sambuca di Sicilia | AG |
| Le Selezioni | Azienda Agricola Angela Consiglio | Castelvetrano | TP | |
| Cirinnà | Azienda Agricola Cirinnà | Canicattini Bagni | SR | |
| Agresti Agrolio | Azienda Agrolio S.r.l. | Andria | BA | |
| Antichi Sapori | Azienda Antonelli Quinzio | Moricone | RM | |
| Olive d’Aragona | Azienda Aragona | Catania | CT | |
| S’Ciappau Gran Cru | Azienda Cassini Paolo | Isolabona | IM | |
| Olio Del Carmine | Azienda Del Carmine srl | Ancona | AN | |
| Di Sante | Azienda Di Sante | Fano | PU | |
| Oliveto Colline di Montalbano | Azienda Francisconi Dante | Savignano sul Rubicone | FC | |
| Fontana Rosa | Azienda Fratelli Ferrara Sas | Foggia | FG | |
| Olio Mio | Azienda Garganolii srl | Vieste | FG | |
| Affiorato | Azienda Intini srl | Alberobello | BA | |
| Frantoio Cestini | Azienda L’Olivaio di Cestini Valter | Castelleone di Suasa | AN | |
| Podere del Sole | Azienda Pietraviva | Pesaro | PU | |
| Monti del Duca | Azienda Puglia Alimentare Srl | Martina Franca | TA | |
| U Giarùn | Azienda Rebaudo Roberto | Pigna | IM | |
| Le Martinozze | Azienda Silver Fox | Pesaro | PU | |
| Terre dei Goti | Azienda Stefano Mancinelli | Morro d’Alba | AN | |
| U Trappitu delicato | Azienda Terre di Shemir | Guarrato | TP | |
| Altavilla | Azienda Agricola Vallesi | Potenza Picena | MC | |
| Casa Tocchetta | Azienda Zaffera Farnesi | Terni | TR | |
| L’Uomo di Ferro | Azienda Palusci Marina | Pianella | PE | |
| Novizio | Frantoio di Spello Soc. Coop. Agr. | Spello | PG | |
| Colli Olivati | Frantoio Fuselli e Guzzini | Recanati | MC | |
| L’Affiorato | Frantoio Galantino snc | Bisceglie | BA | |
| Terre del Lago | Frantoio Gatto Biagio | Chiaramonte Gulfi | RG | |
| Extra Vergine di Oliva | Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi | Pesaro | PU | |
| Villa Laura | Oleificio Guzzini | Osimo | AN | |
| Capolavoro della Natura | Oleificio Guzzini | Osimo | AN | |
| Tenero Ascolano | Oleificio Silvestri Rosina | Spinetoli | AP | |
| Halycos | Soc. Agr. Alycos SAS | Salemi | TP | |
| Frà Pasquale | Soc. Agr. Il Conventino di Monteciccardo Sas | Monteciccardo | PU | |
| Terrae Maioris | Soc. Coop. Agr. Fortore | Torremaggiore | FG | |
| Tenuta Monsignore | Tenuta del Monsignore dei F.lli Bacchini | S. Giovanni in Marignano | RN | |
| Tenuta Rasciatano | Tenuta Rasciatano Srl | Barletta | BA | |
| Categoria Fruttato medio | ||||
| 1° | Fruttato medio | Azienda Agr. Tenuta Piscoianni | Sonnino | LT |
| 2° | Selezione Speciale | Azienda Manfredi Barbera e Figli SpA | Palermo | PA |
| 3° | Antica Masseria Caroli | Azienda Puglia Alimentare Srl | Martina Franca | TA |
| Gran Menzione | (in ordine alfabetico) | |||
| Frantoio Consiglio | Azienda Agricola Angela Consiglio | Castelvetrano | TP | |
| La Vecchia Macina | Azienda Agrolio Srl | Andria | BA | |
| Suasae | Azienda L’Olivaio di Cestini Valter | Castelleone di Suasa | AN | |
| U Trappitu | Azienda Terre di Shemir | Guarrato | TP | |
| Pontecorvo | Frantoio Pontecorvo Srl | Piano di Sorrento | NA | |
| Dafne Ravece | Oleificio Lo Conte s.a.s. | Ariano Irpino | AV | |
| Distinzione | (in ordine alfabetico) | |||
| Agrestis Linea Oro | Agrestis Soc. Coop. Agricola | Buccheri | SR | |
| Casino Re | Azienda Agricola Coletta Filomena | Sonnino | LT | |
| Lolio | Azienda Agropan srl | Mazara del Vallo | TP | |
| Terre di Giumara | Azienda Caruso & Minini SpA | Marsala | TP | |
| Cinque Colli | Azienda Cinque Colli | Chiaramonte Gulfi | RG | |
| Colle Rotondo | Azienda Colle Rotondo di Reali Salvatore | Roma | RM | |
| Emozione | Azienda Decimi | Bettona | PG | |
| Favolosa | Azienda Fabio De Bellis | Monopoli | BA | |
| Posta Locone | Azienda Fratelli Ferrara Sas | Foggia | FG | |
| Monocultivar Picholine | Azienda Intini Srl | Alberobello | BA | |
| Raggiola | Azienda Mariotti Cesare | Montemaggiore | PU | |
| Leccino | Azienda Montecappone Srl | Jesi | AN | |
| Oliàto | Azienda Norrito | Campobello di Mazara | TP | |
| Blend | Azienda Saladini Pilastri | Spinetoli | AP | |
| Olioro Monserrato | Azienda Tecnoagricola di Zecchina | Benevento | BN | |
| Fruttato intenso | Azienda Tenuta Piscoianni | Sonnino | LT | |
| Firmato Vabro | Frantoio Vabro Snc | Piancastagnaio | SI | |
| Agape | Oleificio Venturi Agape | Sassocorvaro | PU | |
| Frà Bernardo | Soc. Agr. Il Conventino di Monteciccardo Sas | Monteciccardo | PU | |
| Galiardi | Società Agricola Galiardi | Cartoceto | PU | |
| Categoria Fruttato intenso | ||||
| 1° | Raro | Madonna dell’Olivo | Serre | SA |
| 2° | Rosso | Azienda Villa Zottopera srl | Ragusa | RG |
| 3° | Impero | Azienda Agr. Maggiarra Impero | Sonnino | LT |
| Gran Menzione |
(in ordine alfabetico) | |||
| Cetrone Delicato | Azienda Agr. Alfredo Cetrone | Sonnino | LT | |
| Vipiano | Azienda Giancarlo Giannini | Arezzo | AR | |
| Feudotto | Azienda La Goccia d’Oro sca | Menfi | AG | |
| Sant’Andria | Nuovo Oleificio Chisu | Orosei | NU | |
| Distinzione | (in ordine alfabetico) | Capsula Verde | Azienda Agraria Guerrieri Luca | Piagge | PU |
| Cetrone Intenso | Azienda Alfredo Cetrone | Sonnino | LT | |
| Baglio Seggio Fiorito | Azienda Baglio Seggio Fiorito | Castelvetrano | TP | |
| Le Colline D’Oro | Azienda Baruffi Ivan | Montelabbate | PU | |
| Vantera | Azienda Rinaldi Srl | Pontelandolfo | BN | |
| Monocultivar Ascolana | Azienda Saladini Pilastri | Spinetoli | AP | |
| Olivastro Etichetta Nera | Azienda Americo Quattrociocchi | Alatri | FR | |
| Uliveto del Fattore | Fraternali Grilli Primo di Fraternali Grilli Claudio | Montegridolfo | RN | |