"L'ORCIOLO D'ORO"
EDIZIONE 2011
L'Enohobby Club dei Colli Malatestiani, con la collaborazione e il sostegno della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, del Comune di Pesaro - Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo, Sport e Gioco, dell'Azienda speciale Terre di Rossini e Raffaello e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e dell' Associazione Nazionale Città dell'Olio e dell'Unaprol ha indetto i Concorsi:
Nelle giornate del 28, 29 e 30 marzo c.a. si sono svolte le selezioni degli oli pervenuti, in numero sempre crescente da ogni regione d'Italia. Le commissioni sono state presiedute dalla Presidente dell'Enohobby Club sig.ra Marta Cartoceti che ha affidato la direzione dei lavori al Dott. Giulio Scatolini, capo-panel, per la coordinazione delle operazioni tecniche delle selezioni stesse. Come da art. 8 del regolamento, il Comitato Organizzatore garantisce che i campioni per il test di assaggio e/o inviati al laboratorio di analisi sono stati resi rigorosamente anonimi secondo le procedure ordinarie e mantenuti tali da un pubblico ufficiale. Il medesimo ha assicurato la correttezza di svolgimento dei lavori concorsuali, fino al momento di abbinare alla graduatoria stilata dalla Giuria, i nominativi delle Aziende partecipanti. Le commissioni esaminatrici composte da degustatori provenienti da tutte le regioni italiane,( dalla Sicilia alla Liguria) regolarmente iscritti nell'elenco ministeriale e appartenenti alle diverse associazioni di degustatori, oltre a due funzionari inviati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, hanno lavorato con la massima scrupolosità, a testimonianza della serietà che, da sempre, contraddistingue "L'Orciolo d'Oro".
La premiazione dei vincitori avverrà unitamente a quella del Concorso Nazionale Vini "Bollino dell'Enohobby" promosso e organizzato dallo stesso Enohobby Club, nel corso di una specifica manifestazione promozionale prevista per sabato 25 Giugno p.v. presso la Terrazza panoramica del Cruiser Congress Hotel.
13° Concorso Internazionale Oli extra vergini di oliva
e ad indicazione geografica (D.O.P. e I.G.P.)
| 13° Concorso Internazionale Oli extra vergini di oliva Premiati Emisfero Nord |
||||
| Categoria Fruttato Leggero | ||||
| 1° | Castellò | Moli D’Oli Gabriel Alsina | Castello de Farfanya - Lleida | Spagna |
| 2° | Millo | Agro-Millo | Buie | Croazia |
| 3° | Jasa | Jurincic Arsen | Marezige | Slovenia |
| Gran Menzione | Almaoliva | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey – Cordoba | Spagna |
| Pago Baldios San Carlos | Pago Baldios de San Carlos s.l. | Majadas de Tiétar – Caceres | Spagna | |
| Distinzione | Alhema de Queiles | Hacienda Queiles s.l. | Tudela – Navarra | Spagna |
| Finca Torrefiel | Impresa Vicente Puigmoltó De Prat | Fontanaras des Alforins – Valencia | Spagna | |
| Masia El Altet “High Quality” | Masia El Altet,S.L. | Ibi - Alicante | Spagna | |
| Ecolomar | Almazara Caseria de la Virgen S.L. | Alomartes – Illora - Granada | Spagna | |
| Olje z Roba | Aleksander Lisjak, Kmetija na Robu | Smarje | Slovenia | |
| Alhema de Queiles | Hacienda Queiles s.l. | Tudela – Navarra | Spagna | |
| Juan Colin | Aceites Bellido s.c. | Montilla – Cordoba | Spagna | |
| Cortijo De Suerte Alta Coupage Natural | Cortijo De Suerte Alta S.L. | Madrid | Spagna | |
| Buga di Pirano | Ziber Egidio | Sicciole | Slovenia | |
| Categoria Fruttato Medio | ||||
| 1° | Parqueoliva Serie Oro | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey – Cordoba | Spagna |
| 2° | Fuente de la Salud | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey – Cordoba | Spagna |
| 3° | Masia El Altet “Premium” | Masia El Altet,S.L. | Ibi - Alicante | Spagna |
| Gran Menzione | Oro San Carlos | Pago Baldios de San Carlos s.l. | Majadas de Tiétar – Caceres | Spagna |
| Caniuch | Drago Marsic | Gracisce | Slovenia | |
| M Montes | Manuel Montes Marin | Priego De Cordoba – Cordoba | Spagna | |
| Noan Olive Oil Extra Virgin | Noan Paragogi Ke Emporia Elaioladou | Milina Pilion | Grecia | |
| Distinzione | Señorio De Vizcantar | Aceites Vizcantar s.l. | Priego De Cordoba – Cordoba | Spagna |
| Olicatessen | Moli Dels Torms, s.l. | Els Torms (Lleida – Catalonia) | Spagna | |
| El Empiedro | S.C.A. Olivarera La Purissima | Priego De Cordoba – Cordoba | Spagna | |
| Venta Del Barón | Muela – Olives s.l. | Priego De Cordoba- -Cordoba | Spagna | |
| Molino de Leoncio Gómez | Gomeoliva s.a. | Priego De Cordoba – Cordoba | Spagna | |
| Categoria Fruttato Intenso | ||||
| 1° | Portico De La Villa | Manuel Montes Marin | Priego De Cordoba – Cordoba | Spagna |
| 2° | Fuente La Madera | Manuel Montes Marin | Priego De Cordoba – Cordoba | Spagna |
| 3° | Rincòn de la Subbetica | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey – Cordoba | Spagna |
| Gran Menzione | Cladium | Aroden s.a.t. | Carcabuey – Cordoba | Spagna |
| Tuccioliva | S.C.A. San Amador | Martos - Jaèn | Spagna | |
| Peña De Martos | S.C.A. San Amador | Martos - Jaèn | Spagna | |
| Primer Dia | Hacienda Meca S.L. | Adamuz – Cordoba | Spagna | |
| |
||||
| 13° Concorso Internazionale Oli extra vergini di oliva Premiati Emisfero Sud |
||||
| Categoria Fruttato Leggero | ||||
| 1° | 8 Olivos Koroneiki | Agricola y Forestal Don Rafael LTda | Santiago | Cile |
| 2° | Olisol Premium Monovarietal | Olivos Ruta del Sol S. A. | San Antonio | Cile |
| 3° | 8 Olivos Blend | Agricola y Forestal Don Rafael LTda | Santiago | Cile |
| Gran Menzione | Bogaris Olive Oil | Bogaris Agriculture Chile S.A. | Lolol – Region de O’ Higgins | Cile |
| Terra Enigma | Agrícola Torremolinos Ltda. | Las Condes - Santiago | Cile | |
| Distinzione | Olave Organico | Valle Grande S.A. | Avechuraba - Santiago | Cile |
| Sol de Aculeo Blend | Comercial e Industrial Soho S. A. | Santiago | Cile | |
| Olave Premium Selection | Valle Grande S.A. | Avechuraba - Santiago | Cile | |
| Aura Premium Blend | Agroindustrial Siracusa S. A. | Las Condes - Santiago | Cile | |
| O-Live & Co Evoo | Olivos del Sur S. A. | Providencia - Santiago | Cile | |
| Aura Premium Arbequina | Agroindustrial Siracusa S. A. | Las Condes - Santiago | Cile | |
| 8 Olivos Arbequina | Agricola y Forestal Don Rafael LTda | Santiago | Cile | |
| Olisol Premium Blend | Olivos Ruta del Sol S. A. | San Antonio | Cile | |
| Huasco | Valle Grande S.A. | Avechuraba - Santiago | Cile | |
| Arbequina Las Doscientas | Las Doscientas | Las Condes - Santiago | Cile | |
| Saint Sebastian Bay | The Greenleaf Olive Company | Cape Town | Sud Africa | |
| Blend Las Doscientas | Las Doscientas | Las Condes - Santiago | Cile | |
| 1492 Frantoio | Olivares de Quepu S. A. | Pencahue - Talca | Cile | |
| Categoria Fruttato Medio | ||||
| 1° | Santiago Limited Evoo | Olivos del Sur S. A. | Providencia - Santiago | Cile |
| 2° pari merito |
Aura Limited Edition | Agroindustrial Siracusa S. A. | Las Condes - Santiago | Cile |
| Sierra Pura-Arbequina | Sierra Pura S.A. | Buenos Aires | Argentina | |
| 3° | Santiago Premium Evoo | Olivos del Sur S. A. | Providencia - Santiago | Cile |
| Gran Menzione | Montevecchio Arbequina | Agricola Monte Olivo S. A. | Las Condes - Santiago | Cile |
| Distinzione | Casta de Peteroa | Terramater | Santiago | Cile |
| Sierra Pura-Manzanilla | Sierra Pura S.A. | Buenos Aires | Argentina | |
| Sorrento | Vesuvio Estate l.t.d. | Paarl | Sud Africa | |
| Nova Oliva Premium | Nova Oliva S. p. A. | Lo Barnechea - Santiago | Cile | |
| Sol del Limarí | Olivos Olimpo S. A. | Las Condes - Santiago | Cile | |
| Willow Creek | Willow Creeck | Worcester - Western Cape | Sud Africa | |
| Categoria Fruttato Intenso | ||||
| 1° | Familia Zuccardi Arauco | Familia Zuccardi (La Agricola S.A.) | Maripù - Mendoza | Argentina |
| 2° | Picual | Green Path Chile | Vitacura - Pencahue | Cile |
| 3° | Olium | Olium Mario Geier | Villa de Las Rosas - Cordoba | Argentina |
| Gran Menzione | Arbequina | Green Path Chile | Vitacura - Pencahue | Cile |
| 1492 Picual | Olivares de Quepu S. A. | Pencahue - Talca | Cile | |
| Frantoio | Green Path Chile | Vitacura - Pencahue | Cile | |
| Distinzione | Giangrandi Organic Blend | Agricola Valle Quilimari | Vitacura - Santiago | Cile |
| Fabrini Family Original | Comercial e Industrial Soho S. A. | Santiago | Cile | |
| Extra Virgin Blend | Green Path Chile | Vitacura - Pencahue | Cile | |
| Tambo | Green Path Chile | Vitacura - Pencahue | Cile | |
| 1492 Arbequina | Olivares de Quepu S. A. | Pencahue - Talca | Cile | |
| Montevecchio Premium Blend | Agricola Monte Olivo S. A. | Las Condes - Santiago | Cile | |
| Oromaule | Olivares de Quepu S. A. | Pencahue - Talca | Cile | |


