12° Concorso Internazionale Oli da Oliva
l'Orciolo d'Oro
EDIZIONE 2010
| 12° Concorso Internazionale Oli da Oliva “L’Orciolo D’Oro” Premiati Emisfero Sud |
|||
| categoria fruttato intenso | |||
| 1° | Las Piedras Picual | Green Path Chile | Vitacura - Cile |
| 2° | 1492 Picual | Olivares de Quepu s.a. | Pencahue - Cile |
| 3° | Blend 1 | Morgenster Estate | Somerset West - Sud Africa |
| Distinzioni | Las Piedras Blend | Green Path Chile | Vitacura - Cile |
| Blend 2 | Morgenster Estate | Somerset West - Sud Africa | |
| categoria fruttato medio | |||
| 1° | Familia Zuccardi Arauco | Familia Zuccardi | Maipù - Argentina |
| 2° | Sol de Aculeo Arbequina | Commercial e Industrial Soho | Santiago - Cile |
| 3° | 8 Olivos Arbequina | Agricola y Forestal Don Rafael Ltda | Santiago - Cile | Distinzioni | Olave Organico | Valle Grande s.a. | Melipilla - Cile |
| Las Piedras Robust Blend | Green Path Chile | Vitacura - Cile | |
| Fabrini Family Original | Commercial e Industrial Soho | Santiago - Cile | |
| Casta de Peteroa | Terramater s.a. | Santiago - Cile | |
| Aura Premium Blend | Agroindustrial Siracusa s.a. | Las Condes - Cile | |
| Oromaule | Olivares de Quepu s.a. | Pencahue - Cile | |
| 1492 Frantoio | Olivares de Quepu s.a. | Pencahue - Cile | |
| 1492 Arbequina | Olivares de Quepu s.a. | Pencahue - Cile | |
| Excelentia | Olivares de Quepu s.a. | Pencahue -Cile | |
| Santiago Limited Edition | Olivos del Sur s.a. | Providencia - Cile | |
| Las Piedras Arbequina | Green Path Chile | Vitacura - Cile | |
| Santiago Premium | Olivos del Sur s.a. | Providencia - Cile | |
| Las Piedras Frantoio | Green Path Chile | Vitacura - Cile | |
| categoria fruttato leggero | |||
| 1° | Aura Premium Blend Edicion Limitada | Agroindustrial Siracusa s.a. | Las Condes - Cile |
| 2° | Olipar Arbequina | Resipar Ltda | Cruce La Montana - Cile |
| 3° | 8 Olivos Blend | Agricola y Forestal Don Rafael Ltda | Santiago - Cile |
| Distinzioni | Bogaris Portezuelo | Bogaris Agriculture Chile S.A. | Las Condes - Cile |
| O-Live & CO | Olivos del Sur s.a. | Providencia - Cile | |
| Vesuvio | Vesuvio Estates | Paarl - Sud Africa | |
| Las Doscientas Arbequina | Las Doscientas s.a. | Las Condes - Cile | |
| Award Winner | Willow Creek Olive Estate | Worcester - Sud Africa | |
| Montevecchio Arbequina | Monteolivo S.A | Melipilla - Cile | |
| Aura Premium Selection Arbequina | Agroindustrial Siracusa s.a. | Las Condes - Cile | |
| Montevecchio Premium Blend | Monteolivo S.A | Melipilla - Cile | |
| Directors’ riserve | Willow Creek Olive Estate | Worcester - South Africa | |
| Las Doscientas Picual | Las Doscientas s.a. | Las Condes - Cile | |
| Olyfberg | El Olivar cc | Robertson - South Africa | |
| 12° Concorso Internazionale Oli da Oliva “L’Orciolo D’Oro” Premiati Emisfero Nord |
|||
| categoria fruttato intenso | |||
| 1° | Rincon De La Subbetica | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey - Spagna |
| 2° | Cladium | Aroden s.a.t. | Carcabuey - Spagna |
| 3° | Meloto | F.lli Belci Lorenzo, Livio e Figli | Dignano - Croazia |
| Distinzioni | Masia El Altet Selection Special | Masia El Altet,S.L. | Ibi - Spagna |
| Portico De La Villa | Manuel Montes Marin | Priego De Cordoba - Spagna | |
| Fuente de la Salud | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey - Spagna | |
| Venta Del Baron | Muela – Olives s.l. | Priego De Cordoba - Spagna | |
| categoria fruttato medio | |||
| 1° | Masia El Altet Premium | Masia El Altet,S.L. | Ibi - Spagna |
| 2° | Parqueoliva | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey - Spagna |
| 3° | Masia El Altet High Quality | Masia El Altet,S.L. | Ibi - Spagna |
| Distinzioni | Ronkaldo | Miran Adamic Ronkaldo | Koper - Slovenia |
| Jasa | Arsen Jurincic | Capodistria - Slovenia | |
| El Empiedro | S.C.A. Olivarera La Purisima | Priego De Cordoba - Spagna | |
| Na Robu | Aleksander Lisjak | Smarje - Slovenia | |
| Chaniuch | Marsic Drago | Gracisce - Slovenia | |
| Molino De Leoncio Gomez | Gomeoliva s.a. | Priego De Cordoba - Spagna | |
| M. Montes | Manuel Montes Marin | Priego De Cordoba - Spagna | |
| Izbrano Olje | Oljarna Hrvatin | Koper - Slovenia | |
| Fuente la Madera | Manuel Montes Marin | Priego De Cordoba - Spagna | |
| categoria fruttato leggero | |||
| 1° | Olicatessen | Moli Dels Torms, SL | Els Torms - Spagna |
| 2° | Tuccioliva | S.C.A. San. Amador | Martos - Spagna |
| 3° | Castellò | Moli D’Oli Gabriel Alsina | Castellò de Farfanya - Spagna |
| Distinzioni | Millo Blend | Agro-Millo | Buie - Croazia |
| Abbae de Queiles | Hacienda Queiles s.l. | Tudela - Spagna | |
| Leccino | Ziber Egidio | Sicciole - Slovenia | |
| Pago Baldios San Carlos | Pago Baldios San Carlos s.l. | Majadas de Tiétar - Spagna | |
| Cortijo De Suerte Alta Coupage Natural | Cortijo De Suerte Alta | Albendin - Spagna | |
| Oro San Carlos | Pago Baldios San Carlos s.l. | Majadas de Tiétar - Spagna | |
