![]() |
XI Concorso Internazionale Oli da Olive Edizione 2009 |
|
|
| CATEGORIA FRUTTATO INTENSO |
|||
| 1° | Directors’ Reserve | Willow Creek | Heatlievale – South Africa |
| 2° | Naturvie Primeras Aceitunas etiqueta negra | Cesma s.l. | Guarena – Badajoz - Spagna |
| 3° | Parqueoliva | Almazaras de la Subbética S.L. | Priego di Cordoba - Spagna |
| Gran Menzione |
(in ordine casuale) | ||
| Molino De Leoncio Gomez | Gomeoliva s.a. | Priego De Cordoba – Spagna | |
| Blend 3 | Morgenster Estate | Somerset West – Sud Africa | |
| Distinzioni | (in ordine casuale) | ||
| Arbequina 1492 | Olivares de Quepu | Pencahue – Talca - Cile | |
| Fuenroble | Potosi 10 s.a. | Orcera - Spagna | |
| Rangihoua Estate | Rangihoua Estate | Auckland - New Zeland | |
| CATEGORIA FRUTTATO MEDIO |
|||
| 1° | Pago Baldíos De San Carlos | Pago Baldíos De San Carlos s.l. | Majadas – Caceres - Spagna |
| 2° | Meloto | Opg Matteo Belci | Dignano - Croazia |
| 3° | Manzanilla 2009 | Familia Zuccardi | Maipù Mendoza – Argentina |
| Gran Menzione |
(in ordine casuale) | ||
| Sol de Aculeo Arbequina | Comercial e Indrustrial Soho | Las Condes – Santiago - Cile | |
| Rincón de la Subbética | Almazaras de la Subbética S.L. | Priego di Cordoba - Spagna | |
| Gocce D’Oro | Franco Basiaco | Buie d’Istria - Croazia | |
| Blend 1 | Morgenster Estate | Somerset West – Sud Africa | |
| Distinzioni | (in ordine casuale) | ||
| Fabrini Lightly Peppery | Comercial e Indrustrial Soho | Las Condes – Santiago - Cile | |
| Fabrini Herbal & Fresh | |||
| Sol de Aculeo | |||
| Monteolivo | Monte Los Olivos | Las Condes – Santiago - Cile | |
| La Crianza | Agrosuper Commercializadora de Alimentos ltd | Punta de Cortes – Rancagua - Cile | |
| Frantoio 1492 | Olivares de Quepu | Pencahue – Talca - Cile | |
| Giangrandi Medium Blend | Agricola Valle Quilimari | Coquimbo - Cile | |
| Millo Blend | Agro-Millo | Buie d’Istria - Croazia | |
| Moutere Grove Organic | Moutere Grove Ed & Liz Scott | Nelson – Nuova Zelanda | |
| Portico de la Villa | Manuel Montes Marin | Priego di Cordoba – Spagna | |
| Fuente La Madera | |||
| Masia El Altet | Masia El Altet s.l. | Ibi – Alicante - Spagna | |
| El Empiedro | Sca Olivarera La Purisima | Priego di Cordoba – Spagna | |
| Oro San Carlos | Pago Baldíos De San Carlos s.l. | Majadas – Caceres - Spagna | |
| Fuente De La Salud | Almazaras de la Subbética S.L. | Priego di Cordoba - Spagna | |
| Cladium | Aroden S.A.T. | Carcabuey Cordoba - Spagna | |
| La Aldea de Don Gil | |||
| Kmetija Na Robu | Lisjak Aleksander | Smarje – Slovenia | |
| Oljarna Hrvatin | Oljarna Hrvatin Marino Hrvatin s.p. | Kloper - Slovenia | |
| Stare Piranske Sorte | Nada Ziber | Pirano - Slovenia | |
| Olicatessen | Molì dels Torms sl | Els Torms (Lleida) – Spagna | |
| Triada Agua Cielo y Tierra | Compania Olivicola Industrial de Poman s.a. | Catamarca - Argentina | |
| Blend 2 | Morgenster Estate | Somerset West – Sud Africa | |
| CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO |
|||
| 1° | Santiago | Olivos Del Sur S.A. | Providencia – Santiago - Cile |
| 2° | Casta de Peteroa | Terramater S.A. | Santiago Curicó - Cile |
| 3° | San Pietro | Agroindustrial Huaquén s.a. | La Ligua V Region - Cile |
| Gran Menzione |
Shami Monocultivar | GVC/UAWC – Abu Nasser Olive Mill | Palestina |
| Distinzioni | (in ordine casuale) | ||
| Las Doscientas Picual | Las Doscientas S.A. | Talca - Pencahue Cile | |
| Las Doscientas Blend | |||
| El Cerrito Blend | |||
| Monteolivo Arbequina | Monte Los Olivos | Las Condes – Santiago - Cile | |
| Olave | Valle Grande s.a. | Melipilla - Cile | |
| Giangrandi Organic Blend | Agricola Valle Quilimari | Coquimbo - Cile | |
| Venta Del Baròn | Muela-Olives S.L. | Priego de Cordoba - Spagna | |
| Seňorio de Vizcantar | Aceites Vizcantar | Priego de Cordoba - Spagna | |
| Chaniuch | Maršič Drago | Gracisce – Capo d’Istria Slovenia | |
| Jasa | Jurinĉiĉ Arsen | Capo d’Istria -Slovenia | |
| Cortijo de Suerte Alta | Albendin (Baena) | Cordoba - Andalucia - Spagna | |
| Timbó | Industrias Quimicas Y Mineras | Buenos Aires - Argentina | |
| Orodeal | Aceites Algarinejo | Algarinejo – Granata- Spagna | |
| Hedonè | Nearer2U Exports s.l. | Barcelona - Spagna | |