![]() |
VIII Concorso Internazionale Oli da Olive Edizione 2006 |
|
|
| CATEGORIA FRUTTATO INTENSO |
|||
| 1° | Morgenster | Morgenster Estate | Sud Africa |
| Distinzioni | |||
| Gocce d’Oro | Az. Agr. Basiaco Franco | Croazia | |
| Manzanilla | Olivares De Quepu S.A. | Cile | |
| Parqueoliva | Almazaras de la Subbética S.C.A. 2° | Spagna | |
| Rincón de la Subbética | Almazaras de la Subbética S.C.A. 2° | Spagna | |
| Fuente de la Salud | Almazaras de la Subbética S.C.A. 2° | Spagna | |
| Fuente la Madera | Manuel Montes Marín | Spagna | |
| CATEGORIA FRUTTATO MEDIO |
|||
| 1° | Vesuvio Natural Extra Virgin Olive Oil | Vesuvio Estates (Pty) Ltd | Sud Africa |
| Distinzioni | |||
| Mestre | Agrocomercial Valle Arriba S.A. | Cile | |
| Kardamili | Agrocomercial Valle Arriba S.A. | Cile | |
| Chilcas | Fundo la Esperanza | Cile | |
| Oveja Negra | Fundo la Esperanza | Cile | |
| Olave | Agricola Valle Grande Limitada | Cile | |
| Millo | Agro-Millo | Croazia | |
| Picual | Olivares De Quepu S.A. | Cile | |
| Directors’ Reserve | Willow Creek Estate | Sud Africa | |
| Vesuvio Natural Extra Virgin Olive Oil Special Reserve | Vesuvio Estates (Pty) Ltd | Sud Africa | |
| Fabrini | Comercial e Indrustrial Soho S.A. | Cile | |
| Cladium | Euroliva s.a.t. | Spagna | |
| Ruedo Romano | Aceites El Palomar s.a. | Spagna | |
| Portico de la Villa | Manuel Montes Marín | Spagna | |
| Fray Jorge | Agroindustrias Fray Jorge ltda | Cile | |
| Picual | El Cerrito S.A. | Cile | |
| CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO |
|||
| 1° | Zabavlie | Marsic Drago | Slovenia |
| Distinzioni | |||
| Arbequina | Olivares De Quepu S.A. | Cile | |
| Frantoio | Olivares De Quepu S.A. | Cile | |
| Barnea | Olivares De Quepu S.A. | Cile | |
| Oro Maule | Olivares De Quepu S.A. | Cile | |
| Cerniza | Zelko Milunivich | Slovenia | |
| Buga | Egidio Ziber | Slovenia | |
| Comuna | Egidio Ziber | Slovenia | |