![]() |
IV
Concorso Internazionale Oli da Olive Edizione 2002 |
|
|
|
| Categoria fruttato medio: | ||
| 1 | Morgenster | Morgenster 1711 (Pty) Ltd Sud Africa |
| 2 | Rio del Valle | Catamarca Argentina |
| 3 | Olave selecion 1 | Valle Grande Limitada Isla de Maipo Talagante Cile |
| Distinti | Vesuvio natural extra virgin | Vesuvio Estates Paarl Sud Africa |
| Olave selecion 3 | Valle Grande Limitada Isla de Maipo Talagante Cile |
|
| Domaine de Marquiliani | Haute Corse Francia | |
| Categoria Fruttato leggero : | ||
| 1 | Olium | Azienda Mario Geier
Villa de Las Rosas Cordoba Argentina |
| 2 | Olave Frantoio | Valle Grande Limitada Isla de Maipo Talagante Cile |
| 3 | Olave selecion 2 | Valle Grande Limitada Isla de Maipo Talagante Cile |
| Distinti | Olio Terra | Chanarito y Santa Rosa Catamarca Argentina |
| La Toscana | Timbo Riojana s.a. La Rioja Argentina |
|
| Boundary Bend Estate | Vic Australia | |